| Data |  | Giorno | Itinerario | 
        
          | 29/08/98 | 1 | sabato | Milano – Johannesburg – Windhoek | 
        
          | 30/08/98 | 2 | domenica | Windhoek | 
        
          | 31/08/98 | 3 | lunedì | Windhoek – Meriental | 
        
          | 01/09/98 | 4 | martedì | Meriental – Ai-Ais | 
        
          | 02/09/98 | 5 | mercoledì | Ai-Ais – Fish River Canyon – Ai-Ais | 
        
          
          | 03/09/98 | 6 | giovedì | Ai-Ais – Luderitz | 
        
          | 04/09/98 | 7 | venerdì | Luderitz – Kolmanskop – Luderitz | 
        
          | 05/09/98 | 8 | sabato | Luderitz – Sesriem | 
        
          | 06/09/98 | 9 | domenica | Sesriem – Sossus Vlei – Sesriem | 
        
          | 07/09/98 | 10 | lunedì | Sesriem – Walvis Bay – Swakopmund | 
        
          | 08/09/98 | 11 | martedì | Swakopmund – volo sul Namib – Spitzkoppe | 
        
          | 09/09/98 | 12 | mercoledì | Spitzkoppe – Skeleton Coast – Terrace Bay | 
        
          | 10/09/98 | 13 | giovedì | Terrace Bay – Twjfelfontain | 
        
          | 11/09/98 | 14 | venerdì | Twjfelfontain – Khorixas – Opuwo | 
        
          | 12/09/98 | 15 | sabato | Opuwo – Epupa Falls | 
        
          | 13/09/98 | 16 | domenica | Epupa Falls – Opuwo | 
        
          | 14/09/98 | 17 | lunedì | Opuwo – Okaukuejo (Etosha NP) | 
        
          | 15/09/98 | 18 | martedì | Okaukuejo (Etosha NP) | 
        
          | 16/09/98 | 19 | mercoledì | Okaukuejo – Halali (Etosha NP) | 
        
          | 17/09/98 | 20 | giovedì | Halali – Naumutomi (Etosha NP) | 
        
          | 18/09/98 | 21 | venerdì | Naumutomi – Windhoek | 
        
          | 19/09/98 | 22 | sabato | Windhoek – Johannesburg | 
        
          | 20/09/98 | 23 | domenica | Francoforte – Milano | 
        
          |  |  |  |  | 
        
          |  |